| Výplňový materiál | Teplota (℃) | Tlak (bar) | 
| Grafit | -200~450 (vzduch) 650 (redukčná atmosféra) | 300 | 
| Expandovaný PTFE | -200-260 | 200 | 
| Neobsahuje azbest | -150-250 | 300 | 
| Sľuda/grafit/sľuda | -100-750 | 100 | 
 
Typy špirálových tesnení:
Špirálové vinuté tesnenie základného štýlu:

Základný konštrukčný štýl, vnútorné a vonkajšie priemery sú vystužené niekoľkými vrstvami kovu bez výplne, aby sa dosiahla väčšia stabilita a lepšie kompresné vlastnosti. Vhodné pre prírubové zostavy s perom a drážkou alebo samčie a vonkajšie alebo drážkované až ploché
 
Špirálové vinuté tesnenie s vnútorným krúžkom:

Pevný vnútorný kovový krúžok pôsobí ako kompresný doraz a vypĺňa prstencový priestor medzi otvorom príruby a vnútorným priemerom. Navrhnutý tak, aby zabránil hromadeniu pevných látok, znížil turbulentné prúdenie procesných tekutín a minimalizoval eróziu čelných plôch príruby.
 
Špirálové vinuté tesnenie s vonkajším krúžkom:

Je to vonkajší krúžok, ktorý presne vycentruje tesnenie na čele príruby, poskytuje dodatočnú radiálnu pevnosť, aby sa zabránilo prasknutiu tesnenia, a pôsobí ako kompresná zarážka odporúča sa prsteň
 
Špirálové vinuté tesnenie s vnútorným a vonkajším krúžkom:

Štýlové tesnenie CG vybavené vnútorným krúžkom, ktorý poskytuje dodatočnú zarážku obmedzujúcu kompresiu a poskytuje tepelnú a koróznu bariéru, ktorá chráni vinutia tesnenia a zabraňuje erózii príruby. Vhodné na použitie s plochými čelnými prírubami a určené pre vysokotlakové a teplotné služby, trieda 900 a vyššie alebo kde sú prítomné korozívne alebo toxické médiá Iné štýly sú k dispozícii na požiadanie.
 
| Prstene & Strip materiály | 
|   | Minimum | Maximálne |   | Vodiaci krúžok | 
| Materiál | F | C | F | C | Skratka | Kód farby | 
| SS304 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 304 | Žltá | 
| SS316L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 316L | Zelená | 
| SS347L | -150 | -100 | 1400 | 760 | 317L | Maroon | 
| SS321 | -320 | -195 | 1400 | 760 | 321 | Tyrkysová | 
| SS347 | -320 | -195 | 1700 | 925 | 347 | Modrá | 
| Uhlíková oceľ | -40 | -40 | 1000 | 540 | CRS | Strieborná | 
| Zliatina 20 | -300 | -185 | 1400 | 760 | A-20 | Čierna | 
| Hastelloy B3 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HAST B | Hnedá | 
| Hastelloy C276 | -300 | -185 | 2000 | 1090 | HAST C | Béžová | 
| Incoloy 800 | -150 | -100 | 1600 | 870 | V 800 | Biela | 
| Incoloy 825 | -150 | -100 | 1600 | 870 | V ROKU 825 | Biela | 
| Inconel 600 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INC 600 | Zlato | 
| Inconel 625 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INCO 625 | Zlato | 
| Inconel X750 | -150 | -100 | 2000 | 1090 | INX | Žiadna farba | 
| Monel 400 | -200 | -130 | 1500 | 820 | PO | Oranžová | 
| Nickels 200 | -320 | -195 | 1400 | 760 | Nl | Červená | 
| titán | -320 | -195 | 2000 | 1090 | Tl | Fialová | 
| Výplňové materiály | 
|   | Minimum | Maximálna detská postieľka |   | Stripe | 
| Materiál | F | C | F | C | Skratka | Kód farby | 
| Flexibilné | -350 | -212 | 950 | 510 | FG | Šedá | 
| Grafit |   |   |   |   |   |   | 
| PTFE | -400 | -240 | 500 | 260 | PTFE | Biela | 
| Keramické | -350 | -212 | 2000 | 1090 | CER | Svetlo zelená | 
| Sľudový grafit | -350 | -212 | 1100 | 590 | MICA-GRA | Ružová | 
